



от 500 ₴
Стоимость шкивов указана под клиновидный ремень тип А, В, С с нарезкой шпоночного паза под прямой (не конусный) вал.Также изготавливаем шкивы с конусной посадкой, большим диаметром и количеством ручьев, что дополнительно оговаривается.
| Диаметр шкива | 1 ручей | 2 ручья | 3 ручья | 4 ручья |
| От 0 до 50мм | 280 грн. | 440 грн. | 600 грн. | 880 грн. |
| От 50 до 100мм | 330 грн. | 480 грн. | 740 грн. | 1200 грн. |
| От 100 до 150мм | 390 грн. | 580 грн. | 1060 грн. | 1200 грн |
| От 150 до 200мм | 580 грн. | 940 грн. | 1600 грн. | 2250 грн |
| От 200 до 250мм | 860 грн. | 1180 грн. | 1800 грн. | 2570 грн. |
| От 250 до 300мм | 1280 грн. | 1670 грн. | 2580 грн. | 3600 грн. |
| От 300 до 350мм | 1580 грн. | 1990 грн. | 3150 грн. | 3850 грн. |
| От 350 до 400мм | 1960 грн. | 2480 грн. | 3750 грн. | 4800 грн. |
| От 400 до 450мм | 2580 грн. | 3290 грн. | 4550 грн. | 5900 грн. |
| От 450 до 500мм | 3180грн. | 4100 грн. | 6640 грн. | 6950 грн. |
| Основные | |
|---|---|
| Срок выполнения | 3 дн |
| Пользовательские характеристики | |
| Страна производитель | Украина |
| материал | сталь 45 |
| Тип услуги | токарные работы, фрезерные работы |
| Тип обработки | металообработка |