Шина 16.9 R38 VL-28 для сельхозтехники, слойность 8
12 374 грн.
ОжидаетсяКод: ВлТР VL-28, 8нс
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380 67 845-60-60, с 9.00 до 17.00+380 66 349-21-21, с 9.00 до 17.00+380 67 530-80-89, с 9.00 до 19.00
-
Контактное лицо:Старик Юрий
-
Адрес:ул. Киевская, 76, Кременчуг, Полтавская область, Украина
-
Email:k-wheels@ukr.net
-
- Условия возврата и обмена
Шина 16.9 R38 модель VL-28 Волтаир
Шина 16.9 R38 отличается высоким качеством и повышенной проходимости. Она предназначена для установки на тракторы МТЗ 100; 1212 ;1321;1522, а также импортную техники: Massey Ferguson; John Deere; CLAAS; Zetor.
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Назначение | Сельхозтехника |
Производитель | Волтаир |
Сезонность шин | Всесезонные шины |
Состояние | Новое |
Диаметр шины | 38" |
Ширина шины | 16.9" |
Индекс нагрузки шины | 141 \ |
Индекс скорости | A8 \ |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Тип | Стальной |
Полнопрофильная шина | Да |
Шина с повышенной нагрузкой | Да |
Безопасная шина | Да |
Диаметр колеса/диска | 38" |
Тип шины для спецтехники | Пневматическая (Шинокомплект) |
Наружный диаметр шины | 1675 |
Дополнительные характеристики | |
Ось | Ведущая |
Обод допускаемый | W 14L- 38 |
Размер шины | 16.9 R38 |
Максимальная нагрузка , кгc | 2575 |
Индекс грузоподъемности | 141 |
Камера | 16.9х38 |
Модель шины | Ф-52 |
Исполнение | ТТ |
Максимальная скорость , км/ч, Индекс категории скорости | 40(А8) A8 |
Ширина профиля, не более , мм | 429 |
Наружный диаметр , мм | 1675 |
Давление соответствующее макс. нагрузке , кг/см2 | 160 |
Тип рисунка протектора | Повышенной проходимости |
Норма слойности | 8 |
Обод рекомендуемый | W 15-38 |
Тип вентиля | ТК |
- Цена: 12 374 грн.