1 475 ₴
Показати оптові ціниВиробник КрКЗ (Кременчук 231)
Сертифікація за міжнародними стандартами, відмінна балансування, стійке покриття до важких умов експлуатації. Фарбування виробляється на сучасному обладнанні методом порошкового фарбування.
Діаметр диска | R15 |
Ширина обода | 6 |
Типорозмір | 6Jx15h2 |
Кріплення PCD | 4x114.3 |
Ступичний діаметр | 57.1 |
Виліт ET | 39 |
Рекомендації по шинам | 195/55R15; 185/60R15 |
Основні атрибути | |
---|---|
Вага | 8.6 кг |
Виробник | Кременчуцький колісний завод |
Країна виробник | Україна |
Матеріал | Сталь |
Тип | Сталевий |
Призначення | Легкові |
Стан | Новий |
Діаметр колеса/диска | 15" |
Ширина диску в дюймах | 6.0 |
Кількість кріпильних отворів | 4 |
PCD | 114.3 |
Діаметр ступичного отвору | 57.1 мм |
Марка | ЗАЗ |
ET | 39 |
Модель | Forza |
Сумісність з маркою | ЗАЗ |
Сумісність з моделлю | Forza |
Користувальницькі характеристики | |
Колір | Срібло, чорний |
Сумісність з: | ЗАЗ Forza, Chery Forza, Chery A13 |
PCD 1 | 4x114.3 |