
9 240 ₴
Шину ФБЦ-35 виробляє український виробник завод Росава.
Конструкція цієї моделі діагональна, малюнок протектора підвищеної прохідності, характеризується підвищеною бічною стійкістю і високою здатністю до самоочищення.
Застосування якісних матеріалів у виробництві забезпечує тривалий термін експлуатації твердих і на м'яких ґрунтах. Шина ФБЦ-35 не є найдешевшим на ринку, але завдяки високій якості забезпечує високу економну ефективність застосування цієї моделі шин у сільському господарстві.
Ці шини застосовуються на передніх провідних колесах тракторів ХТЗ, Білорусь, ЮМЗ-8240, МТЗ, Кий, Branson.
Вартість вказана за безнадійним розрахунком із НДС. Додаткову інформацію уточнюйте в наших менеджерів.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Виробник | Росава |
| Тип | Шина |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Індекс навантаження шини | 117 |
| Індекс швидкості | A6 |
| Вид шини | Діагональна |
| Посадковий діаметр шини | 20" |
| Повнопрофільна шина | Так |
| Шина з підвищеним навантаженням | Да |
| Користувальницькі характеристики | |
| Модель | ФБЦ 35 |
| Посадковий діаметр шини | 20" |
| Висота профілю шини | 82-90 |
| Ширина шини | 11.2" |
| Зовнішній діаметр шини | 985 |
| Діаметр колеса/диска | 20" |
| Максимальне навантаження , кгс | 1285 |
| Обід допустимий | W9; W7 |
| Сумісність з: | МТЗ-82, МТЗ-892 |
| Тип вентиля | ТК, ЦК-50 |
| Конструкція шини | Діагональна |
| Модель шини | БЦФ-35 |
| Застосування шини | трактора МТЗ ведуший передній міст |
| Ширина профілю, не більше , мм | 284 |
| Обід рекомендований | W10 |
| Зовнішній діаметр , мм | 985 |
| Норма кількості шарів | 8 |
| Індекс вантажопідйомності | 117 |
| Тиск відповідне макс. навантаженні , кг/см2 | 210 |
| Тип малюнка протектора | Підвищеної прохідності |
| Статичний радіус , мм | 460 |
| Камера | 11,2-20 |
| Максимальна швидкість , км/год, Індекс категорії швидкості | 30(А6) A8 |
| Додаткові характеристики | |
| Вісь | Провідна |