945 ₴
Показати оптові ціниШтамповані колісні диски Кременчугського колісного заводу з порошковим лакофарбовим покриттям.
Плательники НДС, гуртові ціни за запитом.
Радіус диска | R13 |
Ширина, дюйми | 5 |
Типорозмір | 5Jx13h2 |
Кріпильні параметри PCD | 4x98 |
Посадка на (ЦО) | 59 |
Виліт | 40 |
Рекомендований розмір шин | 175/70 R13 |
Основні атрибути | |
---|---|
Призначення | Легкові |
Тип | Сталевий |
Діаметр колеса/диска | 13" |
Матеріал | Сталь |
Стан | Новий |
PCD | 100 |
ET | 40 |
Кількість кріпильних отворів | 4 |
Ширина диску в дюймах | 5.0 |
Діаметр ступичного отвору | 59 мм |
Виробник | Кременчуцький колісний завод |
Країна виробник | Україна |
Вага | 6 кг |
Колір | Сірий |
Марка | ВАЗ |
Сумісність з маркою | ВАЗ |
Сумісність з моделлю | 2109, 2108 |
Модель | 2109 |
Сумісність | ВАЗ 2108 1984-2003, ВАЗ 2109 1987-2011, ВАЗ 21099 1990-2011, ВАЗ 2114 2001-2013, ВАЗ 2115 1997-2012, ВАЗ 2113 2004-2013 |
Користувальницькі характеристики | |
Діаметр розташування отворів | 98 мм |
Діаметр ободу | 13 " |
Виліт | 16...47 мм |
Ширина обода | 5 / 5.5 " |
виробник | Кременчуцький колісний завод |