



5 500 ₴
5 250 ₴
Показати оптові ціни
| Діаметр диска | 19.5 |
| Ширина ободу | 6.75 |
| Типорозмір | 6.75x19.5 |
| Параметри кріплення | 8x275 |
| Діаметр отвору кріплення | 24 |
| Ступичний діаметр, мм | 221 |
| Виліт | 145 |
| Рекомендовані шини | 225/75R19.5; 235/75R19.5; 245/70R19.5 |
| Вага колеса, кг | 30.4 |
*Вартість вказана без ПДВ
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Призначення | Міські/автобусні |
| Тип | Сталевий |
| Діаметр колеса/диска | 19.5" |
| Матеріал | Сталь |
| Стан | Новий |
| PCD | 275 |
| ET | 145 |
| Кількість кріпильних отворів | 8 |
| Діаметр ступичного отвору | 221 мм |
| Виробник | Кременчуцький колісний завод |
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 30 кг |
| Колір | Чорний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | ПАЗ |
| розташування кріпильних отворів мм | 8 x 275 |
| Сумісність із маркою | ПАЗ |
| типорозмір диска | 6.75x19.5 |
| діаметр кріпильного отвору мм | 24 |
| вживаність | автобуси:МАЗ, ПАЗ 320412 |
| навантаження на диск кГс | 2500 |
| виліт диска ЕТ | 145 |
| виробник | КрКЗ |
| діамерт отвору під ступицю мм | 221 |
| радіус колісного диска | R19.5 |
| вага кг | 30 |
| Сумісність з: | Автобуси МАЗ, ПАЗ-320412-03 |