

5 330 ₴
5 245 ₴
Показати оптові ціни| Типорозмір диска | 6.75x19.5 |
| Шини | 225/75R19.5 235/75R19.5 245/70R19.5 |
| ступичний діаметр Dia | 164 |
| кріпильні параметри PCD | 6x222,25 |
| діаметр отворів | 32 |
| Виліт Et | 140 |
| навантаження кГс | 2240 |
| Маса диска кг | 34.8 |
| Виробник | Україна |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Призначення | Міські/автобусні |
| Тип | Сталевий |
| Діаметр колеса/диска | 19.5" |
| Матеріал | Сталь |
| Стан | Новий |
| PCD | 222.25 |
| Кількість кріпильних отворів | 6 |
| Ширина диску в дюймах | 6.75 |
| Діаметр ступичного отвору | 164 мм |
| Виробник | Кременчуцький колісний завод |
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 34.8 кг |
| Колір | Сірий |
| Користувальницькі характеристики | |
| забарвлення | порошкова |
| ET | 140 |
| Марка | ПАЗ |
| Сумісність із маркою | ГАЗ, ПАЗ |